環線路網:
路線行經凱旋二~四路-成功路-海邊路-第三船渠旁計畫道路-七賢三路-臨港自行車道-西臨港線鐵路景觀用地-鐵路園道-美術館路-大順一~三路,形成一連結南、北高雄的環狀路網。環線路網將分二階段興建,其中優先路段C1~C14將以103年底通車為目標,全線預計108年完工。
路線長約 22.1 km
候車站 36座
機廠:台鐵前鎮調車場(含行政中心)。
路權:採平面 B 型路權,軌道與車道隔離。
軌道:1,435 mm 標準軌距。
車輛:車寬 2.65 公尺,100%低底盤。
候車站:月台寬 2.5~4 公尺、高 35 公分(配合低底盤電車)。
候車站站名及位置(暫定,預定位置,將再詳細評估後定案):
編號 | 站名 | 預定位置 |
C1 | 一心路站 | 凱旋四路、一心一路、瑞隆路口南側 |
C2 | 金銀島站 | 凱旋四路、瑞田街路口 |
C3 | 中山三路站 | 中山三路、凱旋四路路口 |
C4 | 中華五路站 | 中華五路、凱旋四路路口 |
C5 | 夢時代站 | 成功二路、時代大道路口 |
C6 | 正勤國宅站 | 成功二路、正勤路路口南側 |
C7 | 軟體園區站 | 成功二路、復興三路路口北側 |
C8 | 新光公園站 | 成功二路、新光路路口 |
C9 | 旅運中心站 | 海邊路道路,永平路、苓南路口 |
C10 | 海音中心東站 | 海邊路青年二路與新田路路口 |
C11 | 海音中心西站 | 公園二路南側 |
C12 | 駁二藝術特區站 | 駁二特區,大義街口 |
C13 | 漁人碼頭站 | 駁二特區,七賢三路口 |
C14 | 哈瑪星高雄港站 | 捷運橘線O1站 |
C15 | 五福四路站 | 五福四路路口南側 |
C16 | 大公路站 | 大公路北側 |
C17 | 興隆路站 | 興隆路南側 |
C18 | 鼓山站 | 鐵路街南側 |
C19 | 九如四路站 | 九如三路路口北側 |
C20 | 台鐵美術館站 | 青海路北側 |
C21 | 美術園區站 | 美術館路與龍水路口 |
C22 | 聯合醫院站 | 中華一路與美術館路交叉口 |
C23 | 龍德路站 | 大順一路與龍德路口東側 |
C24 | 新市政中心站 | 大順一路與博愛一路口西側 |
C25 | 龍華國中站 | 大順一路與自由一路口西側 |
C26 | 大統新世紀站 | 大順一路與民族一路口西側 |
C27 | 鼎山站 | 大順二路與鼎山街口東側 |
C28 | 灣子內站 | 大順二路與建工路口西側 |
C29 | 建興路站 | 大順二路與建興路口北側 |
C30 | 大順九如站 | 大順三路、九如一路口 |
C31 | 環球影城站 | 大順三路與建國一路口南側 |
C32 | 彩虹公園站 | 大順三路與中正一路口西南隅之凱旋公園內 |
C33 | 民生醫院站 | 凱旋二路與四維交會處 |
C34 | 國際商工站 | 凱旋路與三多路交會處 |
C35 | 武昌路站 | 凱旋路與武昌路口南側 |
C36 | 二聖路站 | 凱旋三路與二聖路交叉路口南側 |
原圖下載
沒有留言:
張貼留言