2015年1月10日 星期六

里程表

從家出發的里程表




1 蓮池潭 7.4 14.8
2 衛武營 7.4 14.8
3 昌哥家 7.7 15.4
4 金獅湖 8.1 16.2
5 澄清湖 9.6 19.2
6 世運館 9.7 19.4
7 舅公家 9.9 19.8
8 研發中心 11.3 22.6
9 仁武烤鴨 11.9 23.8
10 都會公園 14.2 28.4
11 小港廠 14.7 29.4
12 大社廠 15.5 31.0
13 高屏舊鐵橋 17.7 35.4
14 屏東廠 20.9 41.8
15 林園麥當勞 21.0 42.0
16 林園廠 23.2 46.4
17 美濃家 47.7 95.4
18 前鎮渡輪站 5.4 10.8
中洲到旗津 5.7 11.4
鼓山渡輪站 2.0 4.0
13.1  

沒有留言:

張貼留言